Universidade Federal de Alagoas
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Medicina na UFAL. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS A. C. SIMÕES | Maceió - AL | 806.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFAL
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 806.1 | 50 |
| 2023/1 | 798.3 | 50 |
| 2022/2 | 791.9 | 25 |
| 2022/1 | 797.6 | 25 |
| 2021/2 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS A. C. SIMÕES | 691.0 | 806.1 | -115.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 50 | 806.1 |
| 2023/1 | 50 | 798.3 |
| 2022/2 | 25 | 791.9 |
| 2022/1 | 25 | 797.6 |
| 2021/2 | 25 | 795.7 |
| 2021/1 | 25 | 797.9 |
| 2020/1 | 50 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFAL e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 795.7 |
| 25 |
| 2021/1 | 797.9 | 25 |
| 2020/1 | 778.7 | 50 |
| 2019/1 | 788.7 | 50 |
| 2018/1 | 622.1 | 50 |
| 2017/1 | 607.2 | 65 |
| 2016/1 | 602.1 | 65 |
| 2015/2 | 808.2 | 18 |
| 2015/1 | 776.4 | 48 |
| 2014/1 | 777.9 | 56 |
| 2013/1 | 780.0 | 60 |
| 2012/1 | 733.4 | 64 |
| 778.7 |
| 2019/1 | 50 | 788.7 |
| 2018/1 | 50 | 622.1 |
| 2017/1 | 65 | 607.2 |
| 2016/1 | 65 | 602.1 |
| 2015/2 | 18 | 808.2 |
| 2015/1 | 48 | 776.4 |
| 2014/1 | 56 | 777.9 |
| 2013/1 | 60 | 780.0 |
| 2012/1 | 64 | 733.4 |