FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Medicina na UFCSPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS CENTRAL | Porto Alegre - RS | 805.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFCSPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 805.7 | 50 |
| 2023/1 | 798.6 | 50 |
| 2022/1 | 806.3 | 50 |
| 2021/1 | 805.5 | 49 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS CENTRAL | 675.8 | 805.7 | -129.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 50 | 805.7 |
| 2023/1 | 50 | 798.6 |
| 2022/1 | 50 | 806.3 |
| 2021/1 | 49 | 805.5 |
| 2020/1 | 50 | 786.6 |
| 2019/1 | 50 | 799.4 |
| 2018/1 | 50 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFCSPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 786.6 |
| 50 |
| 2019/1 | 799.4 | 50 |
| 2018/1 | 598.9 | 50 |
| 2017/1 | 606.3 | 50 |
| 2016/1 | 671.9 | 50 |
| 2015/1 | 795.7 | 55 |
| 2014/1 | 795.5 | 66 |
| 2013/1 | 798.7 | 77 |
| 2012/1 | 794.4 | 88 |
| 2011/1 | 798.8 | 88 |
| 2010/1 | — | 0 |
| 598.9 |
| 2017/1 | 50 | 606.3 |
| 2016/1 | 50 | 671.9 |
| 2015/1 | 55 | 795.7 |
| 2014/1 | 66 | 795.5 |
| 2013/1 | 77 | 798.7 |
| 2012/1 | 88 | 794.4 |
| 2011/1 | 88 | 798.8 |
| 2010/1 | 0 | — |