Confira as notas de corte de Pedagogia em 32 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
610.2
Menor nota AC
388.6
Maior nota AC
706.0
Total de vagas
1.495
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Pedagogia
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 610.2 | 1.495 |
| 2023/2 | 574.0 | 276 |
| 2023/1 | 594.4 | 1.369 |
| 2022/2 | 547.2 | 449 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| RJ |
| 706.0 |
| ↑ |
| UFPRcampus centro - REITORIA | PR | 690.6 | ↑ |
| UFPRcampus centro - REITORIA | PR | 690.6 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 683.9 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 682.8 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 673.6 | ↑ |
| IFBCampus São Sebastião | DF | 673.5 | ↓ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 673.1 | ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 673.1 | ↑ |
| UNIFESPCampus Guarulhos | SP | 670.4 | ↑ |
| UNIFESPCampus Guarulhos | SP | 670.4 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 668.7 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 668.7 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 661.6 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 661.6 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 657.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 641.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 641.7 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU | SC | 640.2 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 636.1 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 636.0 | ↓ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 636.0 | ↓ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 636.0 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 635.8 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 635.8 | ↓ |
| IFESCampus Itapina | ES | 635.4 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 631.4 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 629.0 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 629.0 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 624.3 | ↓ |
| UFRPERecife | PE | 624.3 | ↓ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ | SC | 622.5 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 614.8 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 614.8 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 611.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 611.0 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 610.9 | ↑ |
| UPECAMPUS PETROLINA | PE | 609.4 | ↑ |
| UPECAMPUS PETROLINA | PE | 609.4 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 608.8 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 600.3 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 600.3 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 598.5 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 594.6 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 594.6 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 594.6 | ↑ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 594.1 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 591.0 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 591.0 | ↑ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 582.6 | ↑ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 582.6 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA | SC | 580.0 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 579.3 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 579.3 | ↑ |
| UESPICampus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | PI | 577.6 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 574.1 | ↓ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 571.5 | ↑ |
| UFRBCentro de Formação de Professores | BA | 568.1 | → |
| UFRBCentro de Formação de Professores | BA | 568.1 | → |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 566.1 | → |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 566.1 | → |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 563.9 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 563.9 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 561.0 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 561.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 554.6 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 554.6 | ↓ |
| ISEPAMCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | RJ | 549.5 | ↑ |
| ISEPAMCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | RJ | 549.5 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | 548.8 | ↑ |
| UESPICAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | PI | 542.4 | ↓ |
| UESPIBOM JESUS | PI | 524.6 | ↓ |
| UESPICampus Dra. Josefina Demes | PI | 518.6 | ↓ |
| UESPIPROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | PI | 507.7 | ↓ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | MT | 388.6 | ↓ |
| 579.8 |
| 1.451 |
| 2021/2 | 572.4 | 388 |
| 2021/1 | 597.9 | 1.290 |
| 2020/2 | 624.8 | 211 |
| 2020/1 | 610.5 | 1.756 |
| 2019/2 | 625.2 | 225 |
| 2019/1 | 610.0 | 1.976 |
| 2018/2 | 603.5 | 931 |
| 2018/1 | 579.8 | 1.938 |
| 2017/2 | 634.6 | 652 |
| 2017/1 | 626.7 | 4.017 |
| 2016/2 | 650.4 | 683 |
| 2016/1 | 633.2 | 3.598 |
| 2015/2 | 603.7 | 882 |
| 2015/1 | 589.2 | 4.631 |
| 2014/2 | 604.5 | 674 |
| 2014/1 | 597.2 | 3.560 |
| 2013/2 | 620.8 | 472 |
| 2013/1 | 595.6 | 3.428 |
| 2012/2 | 598.2 | 536 |
| 2012/1 | 598.0 | 2.994 |
| 2011/2 | 630.2 | 406 |
| 2011/1 | 628.1 | 2.001 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |