UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Pedagogia na UESPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Piripiri - PI | 582.6 |
| PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Piripiri - PI | 582.6 |
| Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Parnaíba - PI | 577.6 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 561.0 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UESPI
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 550.9 | 168 |
| 2023/2 | 524.5 | 97 |
| 2023/1 | 573.2 | 94 |
| 2022/2 | 510.8 | 154 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 546.4 | 582.6 | -36.2 |
| PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 546.4 | 582.6 | -36.2 |
| Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 550.1 | 582.6 | -32.5 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 562.2 | 582.6 | -20.4 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 562.2 | 582.6 | -20.4 |
| CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 168 | 550.9 |
| 2023/2 | 97 | 524.5 |
| 2023/1 | 94 | 573.2 |
| 2022/2 | 154 | 510.8 |
| 2022/1 | 97 | 535.3 |
| 2021/2 | 74 | 528.9 |
| 2021/1 | 74 | 571.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UESPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 561.0 |
| CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Campo Maior - PI | 542.4 |
| BOM JESUS | Bom Jesus - PI | 524.6 |
| Campus Dra. Josefina Demes | Floriano - PI | 518.6 |
| PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | São Raimundo Nonato - PI | 507.7 |
| 535.3 |
| 97 |
| 2021/2 | 528.9 | 74 |
| 2021/1 | 571.4 | 74 |
| 2020/1 | 561.4 | 162 |
| 2019/1 | 571.6 | 265 |
| 2018/1 | 568.6 | 243 |
| 2017/1 | 628.3 | 296 |
| 2016/1 | 668.1 | 318 |
| 2015/1 | 562.5 | 184 |
| 2014/1 | 558.3 | 259 |
| 2013/1 | 548.5 | 396 |
| 552.4 |
| 582.6 |
| -30.2 |
| BOM JESUS | 492.8 | 582.6 | -89.8 |
| Campus Dra. Josefina Demes | 396.5 | 582.6 | -186.1 |
| PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 508.9 | 582.6 | -73.7 |
| 2020/1 | 162 | 561.4 |
| 2019/1 | 265 | 571.6 |
| 2018/1 | 243 | 568.6 |
| 2017/1 | 296 | 628.3 |
| 2016/1 | 318 | 668.1 |
| 2015/1 | 184 | 562.5 |
| 2014/1 | 259 | 558.3 |
| 2013/1 | 396 | 548.5 |