INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Pedagogia na IFPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2016/1Mais recente | 589.8 | 20 |
| 2015/1 | 645.1 | 25 |
| 2014/1 | 648.4 | 20 |
| 2013/1 | 660.6 | 20 |
| 2012/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2016/1 | 20 | 589.8 |
| 2015/1 | 25 | 645.1 |
| 2014/1 | 20 | 648.4 |
| 2013/1 | 20 | 660.6 |
| 2012/1 | 20 | 643.2 |
| 2011/1 | 20 | 665.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 643.2 |
| 20 |
| 2011/1 | 665.6 | 20 |