Instituto Federal do Maranhão
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Química na IFMA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS ACAILANDIA | Açailândia - MA | 567.1 |
| CAMPUS BACABAL | Bacabal - MA | 560.4 |
| CAMPUS ZE DOCA | Zé Doca - MA | 545.8 |
| CAMPUS CODÓ | Codó - MA | 514.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFMA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 547.0 | 72 |
| 2023/1 | 535.9 | 76 |
| 2022/1 | 518.9 | 76 |
| 2021/2 | 514.0 | 19 |
| 2021/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS ACAILANDIA | 428.2 | 567.1 | -138.9 |
| CAMPUS BACABAL | 454.8 | 567.1 | -112.3 |
| CAMPUS ZE DOCA | 490.1 | 567.1 | -77.0 |
| CAMPUS CODÓ | 431.0 | 567.1 | -136.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 72 | 547.0 |
| 2023/1 | 76 | 535.9 |
| 2022/1 | 76 | 518.9 |
| 2021/2 | 19 | 514.0 |
| 2021/1 | 57 | 539.1 |
| 2020/1 | 76 | 557.4 |
| 2019/1 | 76 | 574.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFMA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 539.1 |
| 57 |
| 2020/1 | 557.4 | 76 |
| 2019/1 | 574.4 | 76 |
| 2018/1 | 587.4 | 76 |
| 2017/1 | 668.2 | 108 |
| 2016/1 | 606.5 | 114 |
| 2015/1 | 525.5 | 108 |
| 2014/1 | 516.0 | 90 |
| 2013/1 | 527.1 | 114 |
| 2012/1 | 536.2 | 210 |
| 2011/1 | 523.3 | 150 |
| 2010/1 | — | 0 |
| 2018/1 | 76 | 587.4 |
| 2017/1 | 108 | 668.2 |
| 2016/1 | 114 | 606.5 |
| 2015/1 | 108 | 525.5 |
| 2014/1 | 90 | 516.0 |
| 2013/1 | 114 | 527.1 |
| 2012/1 | 210 | 536.2 |
| 2011/1 | 150 | 523.3 |
| 2010/1 | 0 | — |