Confira as notas de corte de Química em 28 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
585.6
Menor nota AC
396.4
Maior nota AC
720.7
Total de vagas
884
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Química
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 585.6 | 884 |
| 2023/2 | 547.2 | 143 |
| 2023/1 | 584.1 | 941 |
| 2022/2 | 527.3 | 224 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| ES |
| 693.2 |
| ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 692.1 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 682.6 | ↑ |
| UFSCCampus Blumenau - Sede Administrativa | SC | 678.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 677.9 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade SEDE | MG | 674.9 | ↓ |
| IFSEMGCampus Barbacena | MG | 670.3 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 666.5 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 634.4 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 623.4 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS PATO BRANCO | PR | 616.8 | ↑ |
| IFRJCampus Nilópolis | RJ | 615.9 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 614.2 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 609.2 | ↑ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 598.3 | ↓ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 596.8 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 592.1 | — |
| UTFPRCÂMPUS LONDRINA | PR | 591.8 | ↓ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 590.2 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI | SC | 588.9 | — |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 587.9 | ↑ |
| IFRJCampus Nilópolis | RJ | 586.0 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 585.8 | ↓ |
| UFRPERecife | PE | 585.8 | ↓ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 584.8 | ↓ |
| IFBACAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 582.5 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 579.2 | ↑ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 578.3 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS APUCARANA | PR | 577.9 | ↓ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 576.5 | ↓ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 572.7 | ↑ |
| IFMACAMPUS ACAILANDIA | MA | 567.1 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 566.6 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 566.6 | ↓ |
| IFMACAMPUS BACABAL | MA | 560.4 | ↑ |
| IFMACAMPUS ZE DOCA | MA | 545.8 | ↓ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 543.9 | ↑ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 543.9 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 536.1 | → |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 528.0 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS CAMPO MOURÃO | PR | 523.9 | ↓ |
| IFPBCAMPUS JOÃO PESSOA | PB | 515.5 | ↓ |
| IFMACAMPUS CODÓ | MA | 514.8 | ↓ |
| UFRBCentro de Formação de Professores | BA | 512.5 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 511.2 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 511.2 | ↓ |
| UNIVASFCAMPUS SERRA DA CAPIVARA | PI | 510.8 | ↓ |
| IFBACAMPUS PORTO SEGURO | BA | 501.8 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS MEDIANEIRA | PR | 462.7 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 396.4 | ↓ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | — | — |
| UNIPAMPACAMPUS BAGÉ | RS | — | — |
| 572.0 |
| 988 |
| 2021/2 | 549.7 | 231 |
| 2021/1 | 590.0 | 911 |
| 2020/2 | 567.7 | 150 |
| 2020/1 | 613.3 | 1.093 |
| 2019/2 | 602.5 | 232 |
| 2019/1 | 621.8 | 1.210 |
| 2018/2 | 634.3 | 721 |
| 2018/1 | 599.3 | 1.248 |
| 2017/2 | 598.1 | 560 |
| 2017/1 | 636.4 | 3.001 |
| 2016/2 | 661.5 | 638 |
| 2016/1 | 624.3 | 2.399 |
| 2015/2 | 638.0 | 733 |
| 2015/1 | 610.3 | 3.113 |
| 2014/2 | 632.8 | 604 |
| 2014/1 | 614.0 | 2.668 |
| 2013/2 | 662.6 | 424 |
| 2013/1 | 625.8 | 2.512 |
| 2012/2 | 635.8 | 584 |
| 2012/1 | 616.0 | 2.851 |
| 2011/2 | 641.3 | 648 |
| 2011/1 | 635.9 | 2.355 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |