Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Química na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 682.6 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 634.4 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 623.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 646.8 | 58 |
| 2023/1 | 633.9 | 65 |
| 2022/1 | 630.8 | 65 |
| 2021/1 | 629.1 | 65 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 579.1 | 682.6 | -103.5 |
| Campus do Agreste Caruaru | 446.1 | 682.6 | -236.5 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 457.0 | 682.6 | -225.6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 58 | 646.8 |
| 2023/1 | 65 | 633.9 |
| 2022/1 | 65 | 630.8 |
| 2021/1 | 65 | 629.1 |
| 2020/1 | 65 | 648.3 |
| 2019/1 | 65 | 659.6 |
| 2018/1 | 65 | 684.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 648.3 |
| 65 |
| 2019/1 | 659.6 | 65 |
| 2018/1 | 684.6 | 65 |
| 2017/1 | 639.1 | 65 |
| 2016/1 | 697.5 | 55 |
| 2015/1 | 661.7 | 68 |
| 2017/1 | 65 | 639.1 |
| 2016/1 | 55 | 697.5 |
| 2015/1 | 68 | 661.7 |