Confira as notas de corte de Serviço Social em 16 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
624.5
Menor nota AC
528.0
Maior nota AC
690.2
Total de vagas
513
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Serviço Social
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 624.5 | 513 |
| 2023/2 | 638.0 | 75 |
| 2023/1 | 626.8 | 424 |
| 2022/2 | 599.7 | 143 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| RS |
| 686.8 |
| ↑ |
| UNIFESPCampus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | SP | 669.0 | ↑ |
| UNIFESPCampus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | SP | 669.0 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 667.8 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 667.8 | ↑ |
| UFPRCAMPUS LITORAL | PR | 662.8 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 660.7 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 653.7 | ↓ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 651.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 628.1 | ↑ |
| UELUEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | PR | 623.6 | ↓ |
| UELUEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | PR | 623.6 | ↓ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 616.2 | → |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 610.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 593.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 593.3 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 554.6 | ↓ |
| UFRBCentro de Artes Humanidades e Letras | BA | 546.1 | ↓ |
| UFRBCentro de Artes Humanidades e Letras | BA | 546.1 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 530.5 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 528.0 | ↓ |
| 622.9 |
| 416 |
| 2021/2 | 617.6 | 127 |
| 2021/1 | 631.7 | 422 |
| 2020/2 | 633.5 | 134 |
| 2020/1 | 649.2 | 498 |
| 2019/2 | 646.7 | 126 |
| 2019/1 | 644.5 | 561 |
| 2018/2 | 636.7 | 337 |
| 2018/1 | 603.4 | 576 |
| 2017/2 | 595.7 | 252 |
| 2017/1 | 617.4 | 1.033 |
| 2016/2 | 641.7 | 232 |
| 2016/1 | 627.3 | 805 |
| 2015/2 | 641.1 | 330 |
| 2015/1 | 621.4 | 1.159 |
| 2014/2 | 629.5 | 356 |
| 2014/1 | 631.1 | 1.027 |
| 2013/2 | 638.7 | 308 |
| 2013/1 | 633.9 | 899 |
| 2012/2 | 620.5 | 242 |
| 2012/1 | 630.9 | 814 |
| 2011/2 | 661.9 | 215 |
| 2011/1 | 655.3 | 555 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |