Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Serviço Social na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 667.8 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 667.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 667.8 | 60 |
| 2023/1 | 645.4 | 60 |
| 2022/1 | 634.9 | 60 |
| 2021/1 | 640.4 | 60 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 458.9 | 667.8 | -209.0 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 458.9 | 667.8 | -209.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 60 | 667.8 |
| 2023/1 | 60 | 645.4 |
| 2022/1 | 60 | 634.9 |
| 2021/1 | 60 | 640.4 |
| 2020/1 | 60 | 647.0 |
| 2019/1 | 60 | 663.0 |
| 2018/1 | 60 | 667.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 647.0 |
| 60 |
| 2019/1 | 663.0 | 60 |
| 2018/1 | 667.3 | 60 |
| 2017/1 | 646.8 | 60 |
| 2016/1 | 640.6 | 60 |
| 2015/1 | 663.3 | 74 |
| 2017/1 | 60 | 646.8 |
| 2016/1 | 60 | 640.6 |
| 2015/1 | 74 | 663.3 |