UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - GEOGRAFIA na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 620.8 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 620.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 620.8 | 26 |
| 2023/2 | 619.1 | 12 |
| 2023/1 | 615.4 | 32 |
| 2022/2 | 607.3 | 12 |
| 2022/1 | 616.3 | 12 |
| 2021/2 | 634.8 | 12 |
| 2021/1 | 638.1 | 12 |
| 2020/2 | 643.2 | 12 |
| 2020/1 | 644.4 | 12 |
| 2019/2 | 653.0 | 12 |
| 2019/1 | 656.2 | 12 |
| 2018/2 | 656.0 | 12 |
| 2018/1 | 585.5 | 12 |
| 2017/2 | 601.1 | 12 |
| 2017/1 | 564.5 | 12 |
| 2016/2 | 586.0 | 12 |
| 2016/1 | 645.6 | 12 |
| 2015/2 | 661.1 | 13 |
| 2015/1 | 658.8 | 13 |
| 2014/1 | 580.3 | 26 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 554.7 | 620.8 | -66.1 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 554.7 | 620.8 | -66.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 26 | 620.8 |
| 2023/2 | 12 | 619.1 |
| 2023/1 | 32 | 615.4 |
| 2022/2 | 12 | 607.3 |
| 2022/1 | 12 | 616.3 |
| 2021/2 | 12 | 634.8 |
| 2021/1 | 12 | 638.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/2 | 12 | 643.2 |
| 2020/1 | 12 | 644.4 |
| 2019/2 | 12 | 653.0 |
| 2019/1 | 12 | 656.2 |
| 2018/2 | 12 | 656.0 |
| 2018/1 | 12 | 585.5 |
| 2017/2 | 12 | 601.1 |
| 2017/1 | 12 | 564.5 |
| 2016/2 | 12 | 586.0 |
| 2016/1 | 12 | 645.6 |
| 2015/2 | 13 | 661.1 |
| 2015/1 | 13 | 658.8 |
| 2014/1 | 26 | 580.3 |