Universidade Federal de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - GEOGRAFIA na UFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Pampulha | Belo Horizonte - MG | 648.4 |
| Campus Pampulha | Belo Horizonte - MG | 648.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFMG
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 648.4 | 40 |
| 2023/1 | 631.6 | 40 |
| 2022/1 | 643.3 | 40 |
| 2021/1 | 655.9 | 40 |
| 2020/1 | 672.2 | 40 |
| 2019/1 | 673.9 | 40 |
| 2018/1 | 619.6 | 40 |
| 2017/1 | 589.8 | 40 |
| 2016/1 | 710.1 | 40 |
| 2015/2 | 676.3 | 50 |
| 2015/1 | 697.7 | 25 |
| 2014/2 | 671.1 | 60 |
| 2014/1 | 688.3 | 30 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Pampulha | 569.8 | 648.4 | -78.5 |
| Campus Pampulha | 569.8 | 648.4 | -78.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 40 | 648.4 |
| 2023/1 | 40 | 631.6 |
| 2022/1 | 40 | 643.3 |
| 2021/1 | 40 | 655.9 |
| 2020/1 | 40 | 672.2 |
| 2019/1 | 40 | 673.9 |
| 2018/1 | 40 | 619.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 40 | 589.8 |
| 2016/1 | 40 | 710.1 |
| 2015/2 | 50 | 676.3 |
| 2015/1 | 25 | 697.7 |
| 2014/2 | 60 | 671.1 |
| 2014/1 | 30 | 688.3 |