Universidade Federal de Juiz de Fora
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - GEOGRAFIA na UFJF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Juiz de Fora - MG | 648.5 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Juiz de Fora - MG | 648.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFJF
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 648.5 | 20 |
| 2023/1 | 644.3 | 22 |
| 2022/1 | 618.1 | 22 |
| 2021/1 | 657.4 | 22 |
| 2020/1 | 671.7 | 22 |
| 2019/1 | 672.6 | 11 |
| 2018/1 | 709.9 | 22 |
| 2017/1 | 563.2 | 30 |
| 2016/1 | 744.5 | 30 |
| 2015/1 | 658.0 | 30 |
| 2014/1 | 655.8 | 30 |
| 2013/1 | 647.9 | 34 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 276.7 | 648.5 | -371.8 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 276.7 | 648.5 | -371.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 20 | 648.5 |
| 2023/1 | 22 | 644.3 |
| 2022/1 | 22 | 618.1 |
| 2021/1 | 22 | 657.4 |
| 2020/1 | 22 | 671.7 |
| 2019/1 | 11 | 672.6 |
| 2018/1 | 22 | 709.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFJF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 30 | 563.2 |
| 2016/1 | 30 | 744.5 |
| 2015/1 | 30 | 658.0 |
| 2014/1 | 30 | 655.8 |
| 2013/1 | 34 | 647.9 |