Confira as notas de corte de Ciências Econômicas em 17 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
670.9
Menor nota AC
572.3
Maior nota AC
785.1
Total de vagas
773
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Ciências Econômicas
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 670.9 | 773 |
| 2023/2 | 748.8 | 65 |
| 2023/1 | 671.1 | 595 |
| 2022/2 | 664.2 | 103 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PR |
| 746.4 |
| ↑ |
| UFPRCAMPUS JARDIM BOTÂNICO | PR | 746.4 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 743.3 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 737.7 | ↓ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 737.7 | ↓ |
| UFESSEDE | ES | 714.7 | ↑ |
| UFCCAMPUS DA UFC EM SOBRAL | CE | 686.2 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 685.9 | → |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 685.9 | → |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 682.8 | → |
| UFSUnidade SEDE | SE | 657.6 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 657.6 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 651.7 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 650.0 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 647.6 | ↑ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 641.7 | ↓ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 630.1 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 630.1 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 621.2 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 621.2 | ↓ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 619.6 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 617.6 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 617.6 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 606.0 | → |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 604.6 | ↓ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | 572.3 | → |
| 670.2 |
| 645 |
| 2021/2 | 699.7 | 104 |
| 2021/1 | 680.0 | 661 |
| 2020/2 | 748.5 | 65 |
| 2020/1 | 679.1 | 720 |
| 2019/2 | 762.2 | 65 |
| 2019/1 | 688.1 | 781 |
| 2018/2 | 640.8 | 374 |
| 2018/1 | 591.4 | 790 |
| 2017/2 | 633.4 | 319 |
| 2017/1 | 622.0 | 1.915 |
| 2016/2 | 630.3 | 214 |
| 2016/1 | 628.9 | 1.472 |
| 2015/2 | 683.2 | 358 |
| 2015/1 | 649.3 | 1.987 |
| 2014/2 | 665.1 | 389 |
| 2014/1 | 652.6 | 1.692 |
| 2013/2 | 689.0 | 320 |
| 2013/1 | 671.6 | 1.471 |
| 2012/2 | 658.9 | 417 |
| 2012/1 | 659.1 | 1.488 |
| 2011/2 | 694.4 | 295 |
| 2011/1 | 681.2 | 1.349 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |