Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 685.9 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 685.9 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 682.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 684.9 | 110 |
| 2023/1 | 702.3 | 110 |
| 2022/1 | 681.5 | 110 |
| 2021/1 | 689.3 | 110 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 542.7 | 685.9 | -143.3 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 542.7 | 685.9 | -143.3 |
| Campus do Agreste Caruaru | 496.6 | 685.9 | -189.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 110 | 684.9 |
| 2023/1 | 110 | 702.3 |
| 2022/1 | 110 | 681.5 |
| 2021/1 | 110 | 689.3 |
| 2020/1 | 110 | 698.3 |
| 2019/1 | 110 | 721.3 |
| 2018/1 | 110 | 589.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 698.3 |
| 110 |
| 2019/1 | 721.3 | 110 |
| 2018/1 | 589.5 | 110 |
| 2017/1 | 668.1 | 110 |
| 2016/1 | 635.4 | 120 |
| 2015/1 | 702.6 | 149 |
| 2017/1 | 110 | 668.1 |
| 2016/1 | 120 | 635.4 |
| 2015/1 | 149 | 702.6 |