Universidade Federal de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 599.3 | 40 |
| 2016/1 | 555.1 | 40 |
| 2015/2 | 743.4 | 25 |
| 2015/1 | 760.5 | 25 |
| 2014/2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 40 | 599.3 |
| 2016/1 | 40 | 555.1 |
| 2015/2 | 25 | 743.4 |
| 2015/1 | 25 | 760.5 |
| 2014/2 | 30 | 733.6 |
| 2014/1 | 30 | 747.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 733.6 |
| 30 |
| 2014/1 | 747.2 | 30 |