Universidade Federal de Juiz de Fora
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFJF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFJF
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 693.0 | 12 |
| 2017/1 | 600.3 | 36 |
| 2016/1 | 673.7 | 53 |
| 2015/2 | 693.0 | 18 |
| 2015/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 12 | 693.0 |
| 2017/1 | 36 | 600.3 |
| 2016/1 | 53 | 673.7 |
| 2015/2 | 18 | 693.0 |
| 2015/1 | 53 | 700.3 |
| 2014/2 | 18 | 685.2 |
| 2014/1 | 53 | 695.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFJF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 700.3 |
| 53 |
| 2014/2 | 685.2 | 18 |
| 2014/1 | 695.2 | 53 |
| 2013/1 | 715.0 | 38 |
| 2013/1 | 38 | 715.0 |