Universidade Federal de Santa Catarina
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFSC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis - SC | 737.7 |
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis - SC | 737.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 737.7 | 22 |
| 2023/1 | 751.9 | 22 |
| 2022/1 | 745.6 | 22 |
| 2021/1 | 748.4 | 26 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 485.7 | 737.7 | -252.0 |
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 485.7 | 737.7 | -252.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 22 | 737.7 |
| 2023/1 | 22 | 751.9 |
| 2022/1 | 22 | 745.6 |
| 2021/1 | 26 | 748.4 |
| 2020/1 | 26 | 743.8 |
| 2019/1 | 26 | 748.7 |
| 2018/1 | 26 | 670.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 743.8 |
| 26 |
| 2019/1 | 748.7 | 26 |
| 2018/1 | 670.8 | 26 |
| 2017/1 | 700.1 | 26 |
| 2017/1 | 26 | 700.1 |