UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Agrícola na UFPEL. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPEL
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 637.3 | 20 |
| 2016/1 | 651.3 | 20 |
| 2015/1 | 639.6 | 20 |
| 2014/1 | 645.6 | 20 |
| 2013/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 20 | 637.3 |
| 2016/1 | 20 | 651.3 |
| 2015/1 | 20 | 639.6 |
| 2014/1 | 20 | 645.6 |
| 2013/1 | 24 | 654.9 |
| 2012/1 | 40 | 633.2 |
| 2011/1 | 40 | 643.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPEL e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 654.9 |
| 24 |
| 2012/1 | 633.2 | 40 |
| 2011/1 | 643.6 | 40 |
| 2010/1 | — | 0 |
| 2010/1 | 0 | — |