Universidade Federal de Santa Maria
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Agrícola na UFSM. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSM
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 714.2 | 20 |
| 2017/2 | 700.6 | 20 |
| 2017/1 | 563.0 | 18 |
| 2016/2 | 568.0 | 18 |
| 2016/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 20 | 714.2 |
| 2017/2 | 20 | 700.6 |
| 2017/1 | 18 | 563.0 |
| 2016/2 | 18 | 568.0 |
| 2016/1 | 19 | 677.0 |
| 2015/2 | 19 | 637.3 |
| 2015/1 | 19 | 662.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSM e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 677.0 |
| 19 |
| 2015/2 | 637.3 | 19 |
| 2015/1 | 662.3 | 19 |
| 2014/2 | 612.5 | 24 |
| 2014/2 | 24 | 612.5 |