Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Agrícola na UNIOESTE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIOESTE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 634.6 | 10 |
| 2016/1 | 548.9 | 10 |
| 2015/1 | 631.7 | 10 |
| 2014/1 | 647.5 | 10 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 10 | 634.6 |
| 2016/1 | 10 | 548.9 |
| 2015/1 | 10 | 631.7 |
| 2014/1 | 10 | 647.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIOESTE e comparar com a nota de corte.
Simular agora