INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Ambiental na IFG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2016/1Mais recente | 662.2 | 3 |
| 2015/1 | 734.2 | 3 |
| 2014/1 | 731.5 | 3 |
| 2013/1 | 760.1 | 3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2016/1 | 3 | 662.2 |
| 2015/1 | 3 | 734.2 |
| 2014/1 | 3 | 731.5 |
| 2013/1 | 3 | 760.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFG e comparar com a nota de corte.
Simular agora