Universidade Federal do Ceará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Ambiental na UFC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 585.5 | 45 |
| 2016/1 | 581.4 | 25 |
| 2015/1 | 666.7 | 25 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 45 | 585.5 |
| 2016/1 | 25 | 581.4 |
| 2015/1 | 25 | 666.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFC e comparar com a nota de corte.
Simular agora