UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Ambiental na UFOP. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFOP
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 664.3 | 18 |
| 2017/2 | 588.8 | 18 |
| 2016/2 | 704.8 | 18 |
| 2015/2 | 710.4 | 22 |
| 2014/2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 18 | 664.3 |
| 2017/2 | 18 | 588.8 |
| 2016/2 | 18 | 704.8 |
| 2015/2 | 22 | 710.4 |
| 2014/2 | 25 | 712.2 |
| 2013/2 | 25 | 720.3 |
| 2012/2 | 25 | 703.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFOP e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 712.2 |
| 25 |
| 2013/2 | 720.3 | 25 |
| 2012/2 | 703.6 | 25 |
| 2011/2 | 701.0 | 26 |
| 2011/2 | 26 | 701.0 |