Universidade do Estado de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO na UEMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| UNIDADE DIVINÓPOLIS | Divinópolis - MG | 695.4 |
| UNIDADE DIVINÓPOLIS | Divinópolis - MG | 695.4 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Ituiutaba - MG | 677.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UEMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 689.4 | 33 |
| 2023/1 | 683.3 | 33 |
| 2022/1 | 669.5 | 33 |
| 2021/1 | 672.7 | 33 |
| 2020/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 33 | 689.4 |
| 2023/1 | 33 | 683.3 |
| 2022/1 | 33 | 669.5 |
| 2021/1 | 33 | 672.7 |
| 2020/1 | 30 | 741.5 |
| 2019/1 | 30 | 687.9 |
| 2018/1 | 30 | 580.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UEMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 741.5 |
| 30 |
| 2019/1 | 687.9 | 30 |
| 2018/1 | 580.9 | 30 |
| 2017/1 | 660.7 | 6 |
| 2016/1 | 666.3 | 33 |
| 2015/2 | 621.1 | 14 |
| 2015/1 | 604.3 | 14 |
| 2017/1 | 6 | 660.7 |
| 2016/1 | 33 | 666.3 |
| 2015/2 | 14 | 621.1 |
| 2015/1 | 14 | 604.3 |