Confira as notas de corte de ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO em 34 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
731.0
Menor nota AC
640.2
Maior nota AC
887.5
Total de vagas
883
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 731.0 | 883 |
| 2023/2 | 715.7 | 146 |
| 2023/1 | 713.4 | 889 |
| 2022/2 | 688.1 | 211 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| BA |
| 847.9 |
| ↑ |
| UNIFEICampus Sede Itajubá | MG | 791.8 | ↑ |
| UFUCampus Santa Mônica/Reitoria | MG | 791.2 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade Belo Horizonte - Campus II | MG | 782.9 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 782.9 | ↑ |
| UFPBCampus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | 779.0 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | PR | 771.2 | ↑ |
| UFMTCampus Universitário de Várzea Grande | MT | 766.5 | ↑ |
| IFMSCampus Três Lagoas | MS | 764.0 | — |
| UFRGSCampus do Vale | RS | 763.0 | ↑ |
| UFCFortaleza | CE | 759.4 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 759.1 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS TOLEDO | PR | 757.9 | ↑ |
| UFSCCampus Araranguá - Jardim das Avenidas | SC | 755.4 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS APUCARANA | PR | 751.9 | ↑ |
| IFPBCAMPUS CAMPINA GRANDE | PB | 739.8 | ↓ |
| UFGCÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | GO | 737.6 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade Divinópolis | MG | 735.9 | ↓ |
| IFSPIFSP - Campus Guarulhos | SP | 731.5 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade Timóteo - Centro | MG | 731.4 | ↓ |
| UNIFEICampus Itabira | MG | 725.0 | ↑ |
| CEFET/RJUnidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | 719.5 | ↑ |
| UNILABCAMPUS DAS AURORAS | CE | 717.3 | ↑ |
| UFRBUnidade SEDE | BA | 714.3 | ↑ |
| IFSPIFSP - Campus Piracicaba | SP | 713.1 | → |
| IF SUL DE MINASCâmpus Poços de Caldas | MG | 710.9 | ↑ |
| IF FluminenseCampus Campos-Centro | RJ | 708.9 | ↑ |
| IF FluminenseCampus Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 706.4 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade Leopoldina | MG | 704.2 | ↓ |
| UFCCAMPUS DA UFC EM SOBRAL | CE | 703.2 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 703.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 703.0 | ↑ |
| UEFSUniversidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | BA | 698.8 | ↑ |
| UFRPEUnidade Acadêmica de Belo Jardim | PE | 696.1 | ↓ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 695.4 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 695.4 | ↑ |
| UFOPCampus - João Monlevade - ICEA | MG | 694.7 | ↓ |
| UFOPCampus - João Monlevade - ICEA | MG | 694.7 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 692.6 | ↑ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 688.9 | ↑ |
| IFSPIFSP - Campus Birigui | SP | 688.3 | ↓ |
| UEMGUNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | MG | 677.5 | ↓ |
| UFCCampus UFC Quixadá | CE | 677.2 | ↓ |
| UFGDUFGD - Unidade II | MS | 675.1 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 667.6 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL | SC | 664.0 | ↑ |
| IFMACAMPUS SANTA INES | MA | 640.2 | ↑ |
| 709.8 |
| 854 |
| 2021/2 | 689.1 | 191 |
| 2021/1 | 698.1 | 750 |
| 2020/2 | 701.3 | 159 |
| 2020/1 | 703.0 | 910 |
| 2019/2 | 709.6 | 208 |
| 2019/1 | 711.4 | 875 |
| 2018/2 | 650.8 | 178 |
| 2018/1 | 589.3 | 759 |
| 2017/2 | 591.8 | 156 |
| 2017/1 | 640.6 | 729 |
| 2016/2 | 648.5 | 166 |
| 2016/1 | 637.3 | 692 |
| 2015/2 | 723.9 | 108 |
| 2015/1 | 689.9 | 691 |
| 2014/2 | 712.3 | 44 |
| 2014/1 | 683.8 | 510 |
| 2013/2 | 725.4 | 31 |
| 2013/1 | 699.1 | 381 |
| 2012/2 | 688.3 | 63 |
| 2012/1 | 675.5 | 353 |
| 2011/2 | 717.6 | 38 |
| 2011/1 | 691.8 | 229 |