Universidade Federal do Ceará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO na UFC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Fortaleza | Fortaleza - CE | 759.4 |
| CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Sobral - CE | 703.2 |
| Campus UFC Quixadá | Quixadá - CE | 677.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 713.3 | 104 |
| 2023/1 | 702.7 | 105 |
| 2022/1 | 692.9 | 105 |
| 2021/1 | 695.0 | 105 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | 610.1 | 759.4 | -149.3 |
| CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | 583.5 | 759.4 | -175.9 |
| Campus UFC Quixadá | 603.4 | 759.4 | -156.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 104 | 713.3 |
| 2023/1 | 105 | 702.7 |
| 2022/1 | 105 | 692.9 |
| 2021/1 | 105 | 695.0 |
| 2020/1 | 105 | 686.3 |
| 2019/1 | 105 | 698.2 |
| 2018/1 | 105 | 533.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 686.3 |
| 105 |
| 2019/1 | 698.2 | 105 |
| 2018/1 | 533.9 | 105 |
| 2017/1 | 641.6 | 105 |
| 2016/1 | 578.6 | 105 |
| 2015/1 | 688.8 | 105 |
| 2014/1 | 680.6 | 50 |
| 2013/1 | 667.1 | 87 |
| 2012/1 | 671.5 | 50 |
| 2011/1 | 679.1 | 50 |
| 2017/1 | 105 | 641.6 |
| 2016/1 | 105 | 578.6 |
| 2015/1 | 105 | 688.8 |
| 2014/1 | 50 | 680.6 |
| 2013/1 | 87 | 667.1 |
| 2012/1 | 50 | 671.5 |
| 2011/1 | 50 | 679.1 |