UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO na UNILAB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DAS AURORAS | Redenção - CE | 717.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNILAB
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 717.3 | 8 |
| 2023/1 | 705.6 | 11 |
| 2022/1 | 713.3 | 11 |
| 2021/1 | 703.7 | 8 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DAS AURORAS | 616.9 | 717.3 | -100.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 8 | 717.3 |
| 2023/1 | 11 | 705.6 |
| 2022/1 | 11 | 713.3 |
| 2021/1 | 8 | 703.7 |
| 2020/1 | 8 | 705.4 |
| 2019/2 | 11 | 690.2 |
| 2019/1 | 8 | 727.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNILAB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 705.4 |
| 8 |
| 2019/2 | 690.2 | 11 |
| 2019/1 | 727.4 | 8 |