Universidade Federal de São Carlos
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Medicina na UFSCAR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade SEDE | São Carlos - SP | 812.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSCAR
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 812.2 | 20 |
| 2023/1 | 807.5 | 20 |
| 2022/1 | 811.0 | 20 |
| 2021/1 | 810.1 | 20 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade SEDE | 687.6 | 812.2 | -124.6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 20 | 812.2 |
| 2023/1 | 20 | 807.5 |
| 2022/1 | 20 | 811.0 |
| 2021/1 | 20 | 810.1 |
| 2020/1 | 20 | 775.3 |
| 2019/1 | 20 | 787.4 |
| 2018/1 | 20 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSCAR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 775.3 |
| 20 |
| 2019/1 | 787.4 | 20 |
| 2018/1 | 547.3 | 20 |
| 2017/1 | 568.2 | 20 |
| 2015/1 | 783.4 | 20 |
| 2014/1 | 780.1 | 20 |
| 2013/1 | 784.3 | 24 |
| 2012/1 | 752.2 | 24 |
| 2011/1 | 751.3 | 24 |
| 547.3 |
| 2017/1 | 20 | 568.2 |
| 2015/1 | 20 | 783.4 |
| 2014/1 | 20 | 780.1 |
| 2013/1 | 24 | 784.3 |
| 2012/1 | 24 | 752.2 |
| 2011/1 | 24 | 751.3 |