UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Medicina na UNIRIO. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Mariz e Barros | Rio de Janeiro - RJ | 797.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIRIO
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 797.3 | 70 |
| 2023/2 | 792.7 | 35 |
| 2023/1 | 797.2 | 40 |
| 2022/2 | 794.7 | 40 |
| 2021/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Mariz e Barros | 635.5 | 797.3 | -161.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 70 | 797.3 |
| 2023/2 | 35 | 792.7 |
| 2023/1 | 40 | 797.2 |
| 2022/2 | 40 | 794.7 |
| 2021/1 | 40 | 802.8 |
| 2020/2 | 40 | 778.9 |
| 2020/1 | 40 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIRIO e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 802.8 |
| 40 |
| 2020/2 | 778.9 | 40 |
| 2020/1 | 784.7 | 40 |
| 2019/2 | 792.4 | 40 |
| 2019/1 | 797.8 | 40 |
| 2018/2 | 780.8 | 40 |
| 2018/1 | 500.4 | 40 |
| 2017/2 | 676.2 | 40 |
| 2017/1 | 646.7 | 40 |
| 2015/2 | 785.7 | 40 |
| 2015/1 | 795.0 | 40 |
| 2014/2 | 784.1 | 38 |
| 2014/1 | 792.7 | 38 |
| 2013/1 | 788.5 | 67 |
| 2012/1 | 783.3 | 154 |
| 2011/2 | 786.5 | 70 |
| 2011/1 | 792.5 | 77 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| 784.7 |
| 2019/2 | 40 | 792.4 |
| 2019/1 | 40 | 797.8 |
| 2018/2 | 40 | 780.8 |
| 2018/1 | 40 | 500.4 |
| 2017/2 | 40 | 676.2 |
| 2017/1 | 40 | 646.7 |
| 2015/2 | 40 | 785.7 |
| 2015/1 | 40 | 795.0 |
| 2014/2 | 38 | 784.1 |
| 2014/1 | 38 | 792.7 |
| 2013/1 | 67 | 788.5 |
| 2012/1 | 154 | 783.3 |
| 2011/2 | 70 | 786.5 |
| 2011/1 | 77 | 792.5 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |