UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFOP. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFOP
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 694.7 | 25 |
| 2017/2 | 626.0 | 25 |
| 2017/1 | 598.6 | 25 |
| 2016/2 | 640.5 | 25 |
| 2016/1 | 673.5 | 31 |
| 2015/2 | 697.6 | 31 |
| 2015/1 | 690.8 | 31 |
| 2014/2 | 682.8 | 35 |
| 2014/1 | 689.0 | 35 |
| 2013/2 | 697.3 | 35 |
| 2013/1 | 700.5 | 35 |
| 2012/2 | 664.0 | 35 |
| 2012/1 | 682.8 | 35 |
| 2011/2 | 686.3 | 35 |
| 2011/1 | 693.1 | 35 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 25 | 694.7 |
| 2017/2 | 25 | 626.0 |
| 2017/1 | 25 | 598.6 |
| 2016/2 | 25 | 640.5 |
| 2016/1 | 31 | 673.5 |
| 2015/2 | 31 | 697.6 |
| 2015/1 | 31 | 690.8 |
| 2014/2 | 35 | 682.8 |
| 2014/1 | 35 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFOP e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 689.0 |
| 2013/2 | 35 | 697.3 |
| 2013/1 | 35 | 700.5 |
| 2012/2 | 35 | 664.0 |
| 2012/1 | 35 | 682.8 |
| 2011/2 | 35 | 686.3 |
| 2011/1 | 35 | 693.1 |