UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPI
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2020/1Mais recente | 606.1 | 25 |
| 2019/1 | 628.8 | 25 |
| 2018/2 | 674.6 | 20 |
| 2018/1 | 494.0 | 25 |
| 2017/2 | 667.4 | 20 |
| 2017/1 | 606.6 | 45 |
| 2016/2 | 586.1 | 20 |
| 2016/1 | 618.2 | 45 |
| 2015/2 | 661.0 | 25 |
| 2015/1 | 641.7 | 56 |
| 2014/2 | 655.1 | 30 |
| 2014/1 | 632.5 | 67 |
| 2013/2 | 656.5 | 35 |
| 2013/1 | 638.7 | 78 |
| 2012/1 | 611.3 | 104 |
| 2011/1 | 638.1 | 52 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2020/1 | 25 | 606.1 |
| 2019/1 | 25 | 628.8 |
| 2018/2 | 20 | 674.6 |
| 2018/1 | 25 | 494.0 |
| 2017/2 | 20 | 667.4 |
| 2017/1 | 45 | 606.6 |
| 2016/2 | 20 | 586.1 |
| 2016/1 | 45 | 618.2 |
| 2015/2 | 25 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 661.0 |
| 2015/1 | 56 | 641.7 |
| 2014/2 | 30 | 655.1 |
| 2014/1 | 67 | 632.5 |
| 2013/2 | 35 | 656.5 |
| 2013/1 | 78 | 638.7 |
| 2012/1 | 104 | 611.3 |
| 2011/1 | 52 | 638.1 |
| 2010/1 | 0 | — |