UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Econômicas na UFRRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 615.8 | 44 |
| 2017/2 | 669.6 | 44 |
| 2017/1 | 695.4 | 66 |
| 2016/2 | 660.8 | 22 |
| 2016/1 | 619.1 | 44 |
| 2015/2 | 696.4 | 44 |
| 2015/1 | 701.5 | 66 |
| 2014/2 | 692.8 | 44 |
| 2014/1 | 693.3 | 66 |
| 2013/2 | 688.0 | 22 |
| 2013/1 | 698.3 | 66 |
| 2012/2 | 703.1 | 90 |
| 2012/1 | 712.0 | 135 |
| 2011/2 | 709.9 | 90 |
| 2011/1 | 723.2 | 135 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 44 | 615.8 |
| 2017/2 | 44 | 669.6 |
| 2017/1 | 66 | 695.4 |
| 2016/2 | 22 | 660.8 |
| 2016/1 | 44 | 619.1 |
| 2015/2 | 44 | 696.4 |
| 2015/1 | 66 | 701.5 |
| 2014/2 | 44 | 692.8 |
| 2014/1 | 66 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 693.3 |
| 2013/2 | 22 | 688.0 |
| 2013/1 | 66 | 698.3 |
| 2012/2 | 90 | 703.1 |
| 2012/1 | 135 | 712.0 |
| 2011/2 | 90 | 709.9 |
| 2011/1 | 135 | 723.2 |
| 2010/1 | 0 | — |