INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na IFPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 757.4 | 20 |
| 2016/1 | 590.8 | 20 |
| 2015/1 | 649.8 | 25 |
| 2014/1 | 656.1 | 20 |
| 2013/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 20 | 757.4 |
| 2016/1 | 20 | 590.8 |
| 2015/1 | 25 | 649.8 |
| 2014/1 | 20 | 656.1 |
| 2013/1 | 20 | 666.6 |
| 2012/1 | 20 | 647.8 |
| 2011/1 | 20 | 670.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 666.6 |
| 20 |
| 2012/1 | 647.8 | 20 |
| 2011/1 | 670.9 | 20 |
| 2010/1 | — | 0 |
| 2010/1 | 0 | — |