Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na IFRN. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFRN
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2016/2Mais recente | 618.5 | 20 |
| 2016/1 | 644.6 | 20 |
| 2015/1 | 627.1 | 15 |
| 2011/1 | 646.4 | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2016/2 | 20 | 618.5 |
| 2016/1 | 20 | 644.6 |
| 2015/1 | 15 | 627.1 |
| 2011/1 | 0 | 646.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFRN e comparar com a nota de corte.
Simular agora