UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na UESPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 532.8 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 532.8 |
| Campus Dra. Josefina Demes | Floriano - PI | 504.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UESPI
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 523.3 | 50 |
| 2023/2 | 540.2 | 15 |
| 2023/1 | 578.3 | 15 |
| 2022/2 | 491.0 | 20 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 518.0 | 532.8 | -14.7 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 518.0 | 532.8 | -14.7 |
| Campus Dra. Josefina Demes | 474.9 | 532.8 | -57.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 50 | 523.3 |
| 2023/2 | 15 | 540.2 |
| 2023/1 | 15 | 578.3 |
| 2022/2 | 20 | 491.0 |
| 2022/1 | 35 | 536.7 |
| 2021/2 | 35 | 520.9 |
| 2021/1 | 15 | 586.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UESPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 536.7 |
| 35 |
| 2021/2 | 520.9 | 35 |
| 2021/1 | 586.6 | 15 |
| 2020/1 | 575.4 | 44 |
| 2019/1 | 586.0 | 72 |
| 2018/1 | 544.4 | 94 |
| 2017/1 | 654.3 | 122 |
| 2016/1 | 626.4 | 178 |
| 2015/1 | 568.5 | 91 |
| 2014/1 | 562.8 | 169 |
| 2013/1 | 557.1 | 175 |
| 2020/1 | 44 | 575.4 |
| 2019/1 | 72 | 586.0 |
| 2018/1 | 94 | 544.4 |
| 2017/1 | 122 | 654.3 |
| 2016/1 | 178 | 626.4 |
| 2015/1 | 91 | 568.5 |
| 2014/1 | 169 | 562.8 |
| 2013/1 | 175 | 557.1 |