Confira as notas de corte de Geografia em 17 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
570.1
Menor nota AC
438.6
Maior nota AC
711.7
Total de vagas
553
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Geografia
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 570.1 | 553 |
| 2023/2 | 576.9 | 41 |
| 2023/1 | 573.1 | 554 |
| 2022/2 | 526.9 | 115 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| SE |
| 631.2 |
| ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 631.2 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 629.4 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 629.4 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 629.1 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 625.5 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 615.3 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 615.3 | ↓ |
| IFMGCAMPUS OURO PRETO | MG | 598.6 | ↑ |
| UNIVASFCAMPUS SENHOR DO BONFIM | BA | 586.0 | ↑ |
| IFBACAMPUS DE SALVADOR | BA | 579.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 574.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 574.0 | ↑ |
| UFMSCâmpus de Aquidauana - CPAQ II | MS | 573.5 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 568.3 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 563.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 560.7 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 560.7 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 550.0 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 549.7 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 538.1 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 534.1 | ↓ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 534.1 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 532.8 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 532.8 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 524.8 | ↓ |
| IFBAIANOIF Baiano - Campus Santa Inês | BA | 521.7 | ↑ |
| UESPICampus Dra. Josefina Demes | PI | 504.4 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 480.6 | — |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 457.1 | — |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 438.6 | — |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | — | — |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | — | — |
| 568.3 |
| 526 |
| 2021/2 | 553.2 | 115 |
| 2021/1 | 579.0 | 421 |
| 2020/2 | 633.7 | 14 |
| 2020/1 | 596.9 | 658 |
| 2019/2 | 605.2 | 46 |
| 2019/1 | 599.0 | 711 |
| 2018/2 | 626.8 | 554 |
| 2018/1 | 588.8 | 725 |
| 2017/2 | 603.5 | 307 |
| 2017/1 | 629.9 | 2.020 |
| 2016/2 | 622.8 | 423 |
| 2016/1 | 624.5 | 1.925 |
| 2015/2 | 607.1 | 456 |
| 2015/1 | 604.7 | 2.181 |
| 2014/2 | 606.0 | 324 |
| 2014/1 | 603.0 | 1.747 |
| 2013/2 | 643.6 | 224 |
| 2013/1 | 610.7 | 1.609 |
| 2012/2 | 615.4 | 274 |
| 2012/1 | 605.2 | 1.256 |
| 2011/2 | 640.8 | 240 |
| 2011/1 | 643.7 | 1.079 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |