Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na Unioeste. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Francisco Beltrão - PR | 524.8 |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Francisco Beltrão - PR | — |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Marechal Cândido Rondon - PR | — |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da Unioeste
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 524.8 | 30 |
| 2023/1 | 567.0 | 30 |
| 2022/2 | 462.9 | 30 |
| 2021/2 | — | 30 |
| 2020/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 524.8 |
| 2023/1 | 30 | 567.0 |
| 2022/2 | 30 | 462.9 |
| 2021/2 | 30 | — |
| 2020/1 | 30 | 550.1 |
| 2019/1 | 30 | 572.0 |
| 2018/1 | 30 | 540.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da Unioeste e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 550.1 |
| 30 |
| 2019/1 | 572.0 | 30 |
| 2018/1 | 540.1 | 30 |
| 2017/1 | 652.1 | 30 |
| 2016/1 | 594.8 | 30 |
| 2015/1 | 586.3 | 30 |
| 2014/1 | 597.0 | 30 |
| 2017/1 | 30 | 652.1 |
| 2016/1 | 30 | 594.8 |
| 2015/1 | 30 | 586.3 |
| 2014/1 | 30 | 597.0 |