UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na UFS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 658.8 |
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 631.2 |
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 631.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 640.4 | 42 |
| 2023/1 | 611.9 | 47 |
| 2022/1 | 600.2 | 47 |
| 2021/1 | 598.0 | 47 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade SEDE | 568.0 | 658.8 | -90.8 |
| Unidade SEDE | 555.0 | 658.8 | -103.8 |
| Unidade SEDE | 555.0 | 658.8 | -103.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 42 | 640.4 |
| 2023/1 | 47 | 611.9 |
| 2022/1 | 47 | 600.2 |
| 2021/1 | 47 | 598.0 |
| 2020/1 | 47 | 622.8 |
| 2019/1 | 47 | 633.7 |
| 2018/1 | 47 | 576.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFS e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 622.8 |
| 47 |
| 2019/1 | 633.7 | 47 |
| 2018/1 | 576.8 | 47 |
| 2017/1 | 553.6 | 71 |
| 2016/1 | 515.8 | 24 |
| 2015/1 | 539.1 | 71 |
| 2014/1 | 556.0 | 71 |
| 2017/1 | 71 | 553.6 |
| 2016/1 | 24 | 515.8 |
| 2015/1 | 71 | 539.1 |
| 2014/1 | 71 | 556.0 |