Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 629.4 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 629.4 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 629.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 629.3 | 90 |
| 2023/1 | 615.2 | 90 |
| 2022/1 | 605.9 | 90 |
| 2021/1 | 616.6 | 90 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 495.4 | 629.4 | -134.0 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 495.4 | 629.4 | -134.0 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 370.7 | 629.4 | -258.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 90 | 629.3 |
| 2023/1 | 90 | 615.2 |
| 2022/1 | 90 | 605.9 |
| 2021/1 | 90 | 616.6 |
| 2020/1 | 90 | 632.2 |
| 2019/1 | 90 | 649.5 |
| 2018/1 | 90 | 572.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 632.2 |
| 90 |
| 2019/1 | 649.5 | 90 |
| 2018/1 | 572.2 | 90 |
| 2017/1 | 657.4 | 90 |
| 2016/1 | 607.5 | 90 |
| 2015/1 | 650.2 | 111 |
| 2017/1 | 90 | 657.4 |
| 2016/1 | 90 | 607.5 |
| 2015/1 | 111 | 650.2 |