UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Geografia na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 729.1 | 22 |
| 2017/2 | 586.0 | 22 |
| 2017/1 | 542.8 | 17 |
| 2016/2 | 573.8 | 22 |
| 2016/1 | 619.2 | 17 |
| 2015/2 | 708.3 | 22 |
| 2015/1 | 730.9 | 17 |
| 2014/2 | 696.3 | 22 |
| 2014/1 | 727.5 | 17 |
| 2013/2 | 721.3 | 31 |
| 2013/1 | 757.2 | 24 |
| 2012/2 | 671.3 | 31 |
| 2012/1 | 687.0 | 24 |
| 2011/1 | 673.4 | 32 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 22 | 729.1 |
| 2017/2 | 22 | 586.0 |
| 2017/1 | 17 | 542.8 |
| 2016/2 | 22 | 573.8 |
| 2016/1 | 17 | 619.2 |
| 2015/2 | 22 | 708.3 |
| 2015/1 | 17 | 730.9 |
| 2014/2 | 22 | 696.3 |
| 2014/1 | 17 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 727.5 |
| 2013/2 | 31 | 721.3 |
| 2013/1 | 24 | 757.2 |
| 2012/2 | 31 | 671.3 |
| 2012/1 | 24 | 687.0 |
| 2011/1 | 32 | 673.4 |