INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na IFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 805.6 | 10 |
| 2016/1 | 700.8 | 10 |
| 2015/1 | 717.4 | 10 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 10 | 805.6 |
| 2016/1 | 10 | 700.8 |
| 2015/1 | 10 | 717.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora