Universidade Federal do Ceará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 650.9 | 32 |
| 2016/1 | 528.7 | 32 |
| 2015/1 | 740.0 | 32 |
| 2014/1 | 743.4 | 32 |
| 2013/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 32 | 650.9 |
| 2016/1 | 32 | 528.7 |
| 2015/1 | 32 | 740.0 |
| 2014/1 | 32 | 743.4 |
| 2013/1 | 56 | 732.7 |
| 2012/2 | 32 | 719.9 |
| 2012/1 | 32 | 729.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 732.7 |
| 56 |
| 2012/2 | 719.9 | 32 |
| 2012/1 | 729.8 | 32 |
| 2011/1 | 725.4 | 64 |
| 2011/1 | 64 | 725.4 |