Universidade Federal do Pará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/1Mais recente | 561.5 | 6 |
| 2017/1 | 589.5 | 6 |
| 2016/1 | 634.1 | 6 |
| 2015/1 | 819.5 | 6 |
| 2014/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/1 | 6 | 561.5 |
| 2017/1 | 6 | 589.5 |
| 2016/1 | 6 | 634.1 |
| 2015/1 | 6 | 819.5 |
| 2014/1 | 6 | 812.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 812.6 |
| 6 |