Universidade Federal de Juiz de Fora
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFJF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFJF
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 752.2 | 10 |
| 2017/2 | 615.1 | 14 |
| 2017/1 | 602.7 | 14 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 10 | 752.2 |
| 2017/2 | 14 | 615.1 |
| 2017/1 | 14 | 602.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFJF e comparar com a nota de corte.
Simular agora