Universidade Federal de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 614.1 | 90 |
| 2016/1 | 591.2 | 75 |
| 2015/2 | 747.6 | 46 |
| 2015/1 | 762.3 | 46 |
| 2014/2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 90 | 614.1 |
| 2016/1 | 75 | 591.2 |
| 2015/2 | 46 | 747.6 |
| 2015/1 | 46 | 762.3 |
| 2014/2 | 55 | 742.4 |
| 2014/1 | 55 | 763.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 742.4 |
| 55 |
| 2014/1 | 763.3 | 55 |