UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2021/1Mais recente | 707.8 | 66 |
| 2020/1 | 713.5 | 66 |
| 2019/1 | 723.5 | 66 |
| 2018/1 | 670.5 | 66 |
| 2017/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2021/1 | 66 | 707.8 |
| 2020/1 | 66 | 713.5 |
| 2019/1 | 66 | 723.5 |
| 2018/1 | 66 | 670.5 |
| 2017/1 | 66 | 564.8 |
| 2016/1 | 66 | 677.7 |
| 2015/1 | 71 | 634.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 564.8 |
| 66 |
| 2016/1 | 677.7 | 66 |
| 2015/1 | 634.8 | 71 |
| 2014/1 | 636.0 | 71 |
| 2014/1 | 71 | 636.0 |