UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFFS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFFS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 631.5 | 5 |
| 2016/1 | 645.6 | 5 |
| 2015/1 | 677.1 | 5 |
| 2014/1 | 694.6 | 4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 5 | 631.5 |
| 2016/1 | 5 | 645.6 |
| 2015/1 | 5 | 677.1 |
| 2014/1 | 4 | 694.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFFS e comparar com a nota de corte.
Simular agora