Universidade Federal de Santa Catarina
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFSC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis - SC | 771.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 771.5 | 10 |
| 2023/1 | 756.2 | 10 |
| 2022/1 | 744.3 | 10 |
| 2021/1 | 756.4 | 12 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 464.1 | 771.5 | -307.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 10 | 771.5 |
| 2023/1 | 10 | 756.2 |
| 2022/1 | 10 | 744.3 |
| 2021/1 | 12 | 756.4 |
| 2020/1 | 12 | 743.8 |
| 2019/1 | 12 | 768.1 |
| 2018/1 | 12 | — |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 743.8 |
| 12 |
| 2019/1 | 768.1 | 12 |
| 2018/1 | — | 12 |
| 2017/1 | 683.3 | 12 |
| 2017/1 | 12 | 683.3 |