UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Arquitetura e Urbanismo na UFSJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 691.9 | 15 |
| 2017/2 | 565.7 | 15 |
| 2017/1 | 552.4 | 15 |
| 2016/2 | 624.4 | 15 |
| 2016/1 | 692.2 | 15 |
| 2015/2 | 704.1 | 12 |
| 2015/1 | 716.7 | 12 |
| 2014/2 | 705.1 | 12 |
| 2014/1 | 717.2 | 12 |
| 2013/2 | 711.6 | 15 |
| 2013/1 | 752.5 | 1 |
| 2012/2 | 676.3 | 1 |
| 2012/1 | 706.4 | 1 |
| 2011/2 | 685.4 | 1 |
| 2011/1 | 727.2 | 1 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 15 | 691.9 |
| 2017/2 | 15 | 565.7 |
| 2017/1 | 15 | 552.4 |
| 2016/2 | 15 | 624.4 |
| 2016/1 | 15 | 692.2 |
| 2015/2 | 12 | 704.1 |
| 2015/1 | 12 | 716.7 |
| 2014/2 | 12 | 705.1 |
| 2014/1 | 12 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 717.2 |
| 2013/2 | 15 | 711.6 |
| 2013/1 | 1 | 752.5 |
| 2012/2 | 1 | 676.3 |
| 2012/1 | 1 | 706.4 |
| 2011/2 | 1 | 685.4 |
| 2011/1 | 1 | 727.2 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |